Art.Nr.
Fabrikant:Votronic
Votronic Zonne-controller SR 400 Duo Dig. (elektronica tegen vocht beschermd) - 13056
Votronic Zonne-controller SR 400 Duo Dig. (elektronica tegen vocht beschermd) - 13056
Inclusief B.T.W. (21%) Verzendkosten
Votronic Zonne-controller SR 400 Duo Dig. (elektronica tegen vocht beschermd) - 13056
| > Zusatzinformationen anzeigen ... | ||||||||||
| < Zusatzinformationen ausblenden ... | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| Gerätetyp | Solar-Laderegler SR 400 Duo Dig. | |||||||||
| Batterie-Nennspannung (DC) in [V] | 12 | |||||||||
| Solarmodul-Leistung max. [Wp] | 400 | |||||||||
| Solarmodul-Strom max. [A] | 25 | |||||||||
| Solarmodul-Spannung max. [V] | 28 | |||||||||
| Ladestrom Batt. I / II max. [A] | 25 / 1,5 | |||||||||
| Ladekennlinie | IU1oU2 | |||||||||
| Batterietyp einstellbar | Säure, Gel, AGM | |||||||||
| Eigenverbrauch in [A] | 0,003 | |||||||||
| Überladeschutz | ja | |||||||||
| Rückstromsperre (Nachtbetrieb) | ja | |||||||||
| Bordnetzfilter | ja | |||||||||
| Anzahl Ladeausgänge | 2 | |||||||||
| Schutz gegen Überlast, Überhitzung, Verpolung | ja | |||||||||
| Anschluss Temperatur-Sensor | ja | |||||||||
| Ausgleich der Spannungsverluste auf den Ladekabeln | ja | |||||||||
| Anschluss für Solaranzeige/-Monitor/-Computer S | ja | |||||||||
| Schaltausgang AES | ja | |||||||||
| Ausgang für EBL-Solarstromanzeige | ja | |||||||||
| Temperaturbereich [°C] | -20 bis +45 | |||||||||
| Maße (BxHxT) in [mm] | 115 x 34 x 71 (¹ | |||||||||
| Gewicht in [g] | 125 | |||||||||
| Umgebungsbedingungen, Luftfeuchtigkeit | max. 95 % RF, nicht kondensierend | |||||||||
| (1 Maße inkl. Befestigungsflansche, ohne Anschlüsse | ||||||||||
| Prüfzeichen | CE, E Prüfung (EMV/Kfz-Richtlinie) | |||||||||
| Lieferumfang | Solarregler, Anleitung  | |||||||||
| Empfohlenes Zubehör | LCD-Solar-Computer S Art.-Nr. 1250 | |||||||||
| Downloads | 
 | |||||||||