Art.Nr.
Fabrikant:Votronic
Votronic Solar Controller MPP 160 Duo Dig. (elektronica tegen vocht beschermd) - 13034
Votronic Solar Controller MPP 160 Duo Dig. (elektronica tegen vocht beschermd) - 13034
Inclusief B.T.W. (21%) Verzendkosten
Votronic Solar Controller MPP 160 Duo Dig. (elektronica tegen vocht beschermd) - 13034
|
| ||||||||||
| > Zusatzinformationen anzeigen ... | ||||||||||
| < Zusatzinformationen ausblenden ... | ||||||||||
| ||||||||||
| Gerätetyp | Solar-Laderegler MPP 160 Duo Dig. | |||||||||
| Batterie-Nennspannung (DC) in [V] | 12 | |||||||||
| Solarmodul-Leistung max. [Wp] | 160 | |||||||||
| Solarmodul-Strom max. [A] | 10,5 | |||||||||
| Solarmodul-Spannung max. [V] | 50 | |||||||||
| Ladestrom Batt. I / II max. [A] | 11,5 / 1,0 | |||||||||
| Ladekennlinie | IU1oU2 | |||||||||
| Batterietyp einstellbar | Säure, Gel, AGM | |||||||||
| Eigenverbrauch in [A] | 0,007 | |||||||||
| Überladeschutz | ja | |||||||||
| Rückstromsperre (Nachtbetrieb) | ja | |||||||||
| Bordnetzfilter | ja | |||||||||
| Anzahl Ladeausgänge | 2 | |||||||||
| Schutz gegen Überlast, Überhitzung, Verpolung | ja | |||||||||
| Anschluss Temperatur-Sensor | ja | |||||||||
| Ausgleich der Spannungsverluste auf den Ladekabeln | ja | |||||||||
| Anschluss für Solaranzeige/-Monitor/-Computer S | ja | |||||||||
| Ausgang für EBL-Solarstromanzeige | ja | |||||||||
| Temperaturbereich [°C] | -20 bis +45 | |||||||||
| Maße (BxHxT) in [mm] | 118 x 41 x 71 (¹ | |||||||||
| Gewicht in [g] | 185 | |||||||||
| Umgebungsbedingungen, Luftfeuchtigkeit | max. 95 % RF, nicht kondensierend | |||||||||
| (1 Maße inkl. Befestigungsflansche, ohne Anschlüsse | ||||||||||
| Lieferumfang |
Solarregler, Anleitung | |||||||||
| Empfohlenes Zubehör |
LCD-Solar-Computer S Art.-Nr. 1250 Temperatur Sensor Art.-Nr. 2001 Kabelsatz für Anschluss an EBL Art.-Nr. 2007 | |||||||||
| Downloads |
| |||||||||